HIS或集成平台提供一个接口URL,如:http://192.168.0.1:8080/temp101?brCode=[123]。其中[123]为实际病人ID,追溯系统访问该页面即返回一个JSON,Get模式,内容参照下表:
字段 | 必填 | 说明 |
brCode | 是 | 病人ID,如住院号、就诊卡号等,选其一,追溯系统里面输入该号码,即可获取其它字段的信息 |
brName | 是 | 病人姓名 |
brLianLin | 是 | 病人年龄 |
brZhenJianHao | 是 | 病人证件号 |
ssJian | 是 | 手术间名称,如1号手术间 |
ssShi | 是 | 手术室科室名称,如门诊手术室、住院部手术室等 |
ssName | 是 | 手术名称 |
ssShiJian | 是 | 手术日期时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式 |
ssYiShen | 是 | 手术医生姓名 |
ssMaZhui | 是 | 麻醉医生姓名 |
ssHuShi | 是 | 护士姓名 |
ssHuiShiXiShou | 是 | 洗手护士 |
ssHuShiXunHui | 是 | 巡回护士 |
ssHuiShiQiXie | 是 | 器械护士 |
所有字段均为string类型,长度控制在50字节内。
如果某些字段没有内容,返回""即可,但必须具备这个字段。
示例:
{
“brCode”:”123”,
”brName”:”张三”,
“brLianLin”:”41”,
...
}